看球直播网

2023年nba选秀控卫篇(nba2021选秀控卫)

NBA资讯

2022-12-07 10:42:11

>>体育直播入口<<

本文目录一览:

詹姆斯儿子选秀哪一年?

布朗尼预计将会在2023年NBA选秀。

据官方媒体说,布朗尼预计将会在2023年参加NBA选秀。而届时詹姆斯很可能还在NBA效力,这对父子同场竞技的场面也令很多球迷激动不已。

布朗尼虽然年纪小,却继承了父亲的篮球天赋,与詹皇当年的风格也很相似。因此,即便他目前还只是刚读高一,已经有5所美国名校向他伸出了橄榄枝,这五所大学分别为:杜克大学、北卡大学、UCLA、肯塔基大学、堪萨斯大学。

NBA赛事规则

1.NBA的每一节常规比赛时间均为12分钟。

2.所有的加时赛的比赛时间均为5分钟。

3.上下半场之间的休息时间为15分钟。

4.在第1节和第2节之间,第3节和第4节之间以及每一加时赛之间都应有130秒的比赛休息时间。

5.常规赛每支球队共有82场比赛,东西部战绩前八名球队进入季后赛

肯尼迪进nba了吗

没有进入,但是参加了NBA选秀。田纳西大学新人控卫肯尼迪-钱德宣布参加2022年NBA选秀,并通过雇佣经纪人来放弃剩余的大学资格。

NBA的十大高个子控球后卫

1、埃尔文·约翰逊,身高2.06米/6英尺9英寸,洛杉矶湖人队五届NBA总冠军 、三届NBA最有价值球员奖 、三届NBA总决赛最有价值球员奖 、二次NBA全明星赛最有价值球员奖。

2、肖恩·利文斯顿,身高2.01米,现效力于勇士队,2014-15赛季随勇士队夺得冠军。

3、迈克尔·卡特-威廉姆斯,1.98米/6英尺6英寸,2013-14赛季最佳新秀 ,现效力于NBA密尔沃基雄鹿队。

4、奥斯卡·罗伯特森,外号大O,身高1.96米,1次总冠军(1971年),1次MVP(1964年)。

5、伊曼纽尔·穆迪埃,身高1.96米,1996年3月5日出生于刚果民主共和国金沙萨,2015年6月26日NBA选秀,伊曼纽尔·穆迪埃首轮第7顺位被丹佛掘金队选中。现效力于NBA丹佛掘金队。

6、加里·佩顿,1.93米/6英尺4英寸。职业生涯曾效力于超音速、雄鹿、湖人、凯尔特人以及热队;生涯9次入选全明星阵容,连续9次入选联盟最佳防守阵容。1995-96赛季,佩顿当选为联盟最佳防守球员,也是NBA史上唯一获此殊荣的控球后卫。

7、丹尼斯·约翰逊,1.93米 / 6尺4寸。出生于1954年9月18日,在1976年被西雅图超音速队第二轮12顺位选中,此后还转战于菲尼克斯太阳队和波士顿凯尔特人。作为NBA历史上最伟大的组织后卫之一,于1979年随西雅图超音速队夺得其职业生涯中的第一个NBA总冠军,并得到总决赛最有价值球员(FMVP)称号。

8、贾森·基德,193cm,贾森·基德于1994年第一轮第2位被达拉斯小牛选中,1995年获NBA最佳新秀,2003年获NBA全明星技巧赛冠军,2011年在达拉斯小牛获NBA总冠军,2013年6月4日宣布退役。现为密尔沃基雄鹿队主教练。

9、史蒂夫·纳什,身高191cm,史蒂夫·纳什在1996年NBA选秀第1轮第15顺位被太阳队选中,1998年加盟小牛, 2004年重回太阳,在2005、06连续两年获得常规赛MVP,2012年签约湖人。入选8届全明星阵容,3届最佳阵容一队,并获得2届全明星技巧大赛冠军,是美职篮96黄金一代的代表性人物之一。

10、拉塞尔·威斯布鲁克,1.91米/6英尺3英寸。拉塞尔·威斯布鲁克于2008年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容;2010年随美国队获得土耳其篮球世锦赛冠军,2012年随美国男篮获得伦敦奥运会冠军;4次入选全明星阵容,2015年获得全明星赛MVP;4次入选NBA最佳阵容第二阵容。

NBA控卫数据

史蒂夫-纳什职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1996-97 太阳 65 2 684 74投篮数:175 命中数:74 命中率:.423 23三分投篮数:55 三分命中数:23 三分命中率:.418 42罚球投篮数:51 罚球命中数:42 罚球命中率:.824 16 47 63 138 20 0 63 92 213

1997-98 太阳 76 9 1664 268投篮数:584 命中数:268 命中率:.459 81三分投篮数:195 三分命中数:81 三分命中率:.415 74罚球投篮数:86 罚球命中数:74 罚球命中率:.860 32 128 160 262 63 4 98 145 691

1998-99 小牛 40 40 1269 114投篮数:314 命中数:114 命中率:.363 49三分投篮数:131 三分命中数:49 三分命中率:.374 38罚球投篮数:46 罚球命中数:38 罚球命中率:.826 32 82 114 219 37 2 83 98 315

1999-00 小牛 56 27 1532 173投篮数:363 命中数:173 命中率:.477 60三分投篮数:149 三分命中数:60 三分命中率:.403 75罚球投篮数:85 罚球命中数:75 罚球命中率:.882 34 87 121 272 37 3 102 122 481

2000-01 小牛 70 70 2387 386投篮数:792 命中数:386 命中率:.487 89三分投篮数:219 三分命中数:89 三分命中率:.406 231罚球投篮数:258 罚球命中数:231 罚球命中率:.895 46 177 223 509 72 5 205 158 1092

2001-02 小牛 82 82 2838 525投篮数:1088 命中数:525 命中率:.483 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 260罚球投篮数:293 罚球命中数:260 罚球命中率:.887 50 204 254 634 53 4 229 164 1466

2002-03 小牛 82 82 2711 518投篮数:1114 命中数:518 命中率:.465 111三分投篮数:269 三分命中数:111 三分命中率:.413 308罚球投篮数:339 罚球命中数:308 罚球命中率:.909 63 171 234 598 85 6 192 134 1455

2003-04 小牛 78 78 2612 397投篮数:845 命中数:397 命中率:.470 104三分投篮数:257 三分命中数:104 三分命中率:.405 230罚球投篮数:251 罚球命中数:230 罚球命中率:.916 59 173 232 687 67 8 209 139 1128

2004-05 太阳 75 75 2573 430投篮数:857 命中数:430 命中率:.502 94三分投篮数:218 三分命中数:94 三分命中率:.431 211罚球投篮数:238 罚球命中数:211 罚球命中率:.887 57 192 249 861 74 6 245 136 1165

2005-06 太阳 79 79 2796 541投篮数:1056 命中数:541 命中率:.512 150三分投篮数:342 三分命中数:150 三分命中率:.439 257罚球投篮数:279 罚球命中数:257 罚球命中率:.921 47 286 333 826 61 12 276 120 1489

2006-07 太阳 76 76 2682 517投篮数:971 命中数:517 命中率:.532 156三分投篮数:343 三分命中数:156 三分命中率:.455 222罚球投篮数:247 罚球命中数:222 罚球命中率:.899 30 239 269 884 57 6 287 117 1412

2007-08 太阳 81 81 2780 485投篮数:962 命中数:485 命中率:.504 179三分投篮数:381 三分命中数:179 三分命中率:.470 222罚球投篮数:245 罚球命中数:222 罚球命中率:.906 28 254 282 897 53 5 295 113 1371

2008-09 太阳 46 46 1554 224投篮数:479 命中数:224 命中率:.468 64三分投篮数:153 三分命中数:64 三分命中率:.418 124罚球投篮数:132 罚球命中数:124 罚球命中率:.939 10 139 149 449 32 8 174 66 636

生涯 906 747 28082 4652投篮数:9600 命中数:4652 命中率:.485 1316三分投篮数:3055 三分命中数:1316 三分命中率:.431 2294罚球投篮数:2550 罚球命中数:2294 罚球命中率:.900 504 2179 2683 7236 711 69 2458 1604 12914

克里斯-保罗职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2005-06 黄蜂 78 78 2808 407投篮数:947 命中数:407 命中率:.430 50三分投篮数:177 三分命中数:50 三分命中率:.282 394罚球投篮数:465 罚球命中数:394 罚球命中率:.847 61 339 400 611 175 6 183 218 1258

2006-07 黄蜂 64 64 2353 381投篮数:871 命中数:381 命中率:.437 50三分投篮数:143 三分命中数:50 三分命中率:.350 292罚球投篮数:357 罚球命中数:292 罚球命中率:.818 54 226 280 569 118 3 161 154 1104

2007-08 黄蜂 80 80 3006 630投篮数:1291 命中数:630 命中率:.488 92三分投篮数:249 三分命中数:92 三分命中率:.369 332罚球投篮数:390 罚球命中数:332 罚球命中率:.851 62 259 321 925 217 4 201 185 1684

2008-09 黄蜂 46 46 1716 332投篮数:669 命中数:332 命中率:.496 37三分投篮数:104 三分命中数:37 三分命中率:.356 280罚球投篮数:326 罚球命中数:280 罚球命中率:.859 43 201 244 496 126 8 141 124 981

生涯 268 268 9883 1750投篮数:3778 命中数:1750 命中率:.463 229三分投篮数:673 三分命中数:229 三分命中率:.340 1298罚球投篮数:1538 罚球命中数:1298 罚球命中率:.844 220 1025 1245 2601 636 21 686 681 5027

杰森-基德职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

1994-95 小牛 79 79 2668 330投篮数:857 命中数:330 命中率:.385 70三分投篮数:257 三分命中数:70 三分命中率:.272 192罚球投篮数:275 罚球命中数:192 罚球命中率:.698 152 278 430 607 151 24 250 146 922

1995-96 小牛 81 81 3034 493投篮数:1293 命中数:493 命中率:.381 133三分投篮数:396 三分命中数:133 三分命中率:.336 229罚球投篮数:331 罚球命中数:229 罚球命中率:.692 203 350 553 783 175 26 328 155 1348

1996-97 总计 55 45 1964 213投篮数:529 命中数:213 命中率:.403 61三分投篮数:165 三分命中数:61 三分命中率:.370 112罚球投篮数:165 罚球命中数:112 罚球命中率:.679 64 185 249 496 124 20 142 114 599

1997-98 太阳 82 82 3118 357投篮数:859 命中数:357 命中率:.416 73三分投篮数:233 三分命中数:73 三分命中率:.313 167罚球投篮数:209 罚球命中数:167 罚球命中率:.799 108 402 510 745 162 26 261 142 954

1998-99 太阳 50 50 2060 310投篮数:698 命中数:310 命中率:.444 45三分投篮数:123 三分命中数:45 三分命中率:.366 181罚球投篮数:239 罚球命中数:181 罚球命中率:.757 87 252 339 539 114 19 150 108 846

1999-00 太阳 67 67 2616 350投篮数:855 命中数:350 命中率:.409 56三分投篮数:166 三分命中数:56 三分命中率:.337 203罚球投篮数:245 罚球命中数:203 罚球命中率:.829 96 387 483 678 134 28 226 148 959

2000-01 太阳 77 76 3065 451投篮数:1097 命中数:451 命中率:.411 69三分投篮数:232 三分命中数:69 三分命中率:.297 328罚球投篮数:403 罚球命中数:328 罚球命中率:.814 91 403 494 753 166 23 286 171 1299

2001-02 篮网 82 82 3056 445投篮数:1138 命中数:445 命中率:.391 117三分投篮数:364 三分命中数:117 三分命中率:.321 201罚球投篮数:247 罚球命中数:201 罚球命中率:.814 130 465 595 808 175 20 286 136 1208

2002-03 篮网 80 80 2989 515投篮数:1244 命中数:515 命中率:.414 126三分投篮数:370 三分命中数:126 三分命中率:.341 339罚球投篮数:403 罚球命中数:339 罚球命中率:.841 110 394 504 711 179 25 296 127 1495

2003-04 篮网 67 66 2450 368投篮数:959 命中数:368 命中率:.384 94三分投篮数:293 三分命中数:94 三分命中率:.321 206罚球投篮数:249 罚球命中数:206 罚球命中率:.827 85 343 428 618 122 14 214 110 1036

2004-05 篮网 66 65 2435 340投篮数:855 命中数:340 命中率:.398 129三分投篮数:358 三分命中数:129 三分命中率:.360 142罚球投篮数:192 罚球命中数:142 罚球命中率:.740 94 394 488 545 123 9 167 110 951

2005-06 篮网 80 80 2975 366投篮数:905 命中数:366 命中率:.404 139三分投篮数:395 三分命中数:139 三分命中率:.352 194罚球投篮数:244 罚球命中数:194 罚球命中率:.795 86 494 580 672 150 29 192 157 1065

2006-07 篮网 80 80 2933 369投篮数:908 命中数:369 命中率:.406 124三分投篮数:361 三分命中数:124 三分命中率:.343 179罚球投篮数:230 罚球命中数:179 罚球命中率:.778 135 520 655 736 127 23 213 146 1041

2007-08 总计 80 80 2906 305投篮数:793 命中数:305 命中率:.385 119三分投篮数:312 三分命中数:119 三分命中率:.381 135罚球投篮数:165 罚球命中数:135 罚球命中率:.818 94 506 600 806 136 26 266 165 864

2008-09 小牛 52 52 1839 165投篮数:397 命中数:165 命中率:.416 81三分投篮数:207 三分命中数:81 三分命中率:.391 47罚球投篮数:59 罚球命中数:47 罚球命中率:.797 57 271 328 438 114 30 123 105 458

生涯 1078 1065 40108 5377投篮数:13387 命中数:5377 命中率:.402 1436三分投篮数:4232 三分命中数:1436 三分命中率:.339 2855罚球投篮数:3656 罚球命中数:2855 罚球命中率:.781 1592 5644 7236 9935 2152 342 3400 2040 15045

德隆-威廉姆斯职业生涯总数据

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

2005-06 爵士 80 47 2307 339投篮数:805 命中数:339 命中率:.421 91三分投篮数:219 三分命中数:91 三分命中率:.416 95罚球投篮数:135 罚球命中数:95 罚球命中率:.704 35 159 194 359 60 17 145 233 864

2006-07 爵士 80 80 2950 494投篮数:1083 命中数:494 命中率:.456 82三分投篮数:255 三分命中数:82 三分命中率:.322 227罚球投篮数:296 罚球命中数:227 罚球命中率:.767 41 226 267 745 78 13 246 254 1297

2007-08 爵士 82 82 3059 566投篮数:1117 命中数:566 命中率:.507 83三分投篮数:210 三分命中数:83 三分命中率:.395 330罚球投篮数:411 罚球命中数:330 罚球命中率:.803 34 209 243 862 90 23 279 200 1545

2008-09 爵士 39 39 1401 261投篮数:553 命中数:261 命中率:.472 47三分投篮数:147 三分命中数:47 三分命中率:.320 178罚球投篮数:216 罚球命中数:178 罚球命中率:.824 17 95 112 391 41 9 139 84 747

生涯 281 248 9717 1660投篮数:3558 命中数:1660 命中率:.467 303三分投篮数:831 三分命中数:303 三分命中率:.365 830罚球投篮数:1058 罚球命中数:830 罚球命中率:.784 127 689 816 2357 269 62 809 771 4453

NBA现役控球后卫名单及所在球队和球衣号码。

克里斯·保罗,1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA洛杉矶快船队。2005年NBA选秀,保罗第一轮第4位被新奥尔良黄蜂队选中,2005-06赛季,获得NBA最佳新秀称号。2011年11月,克里斯·保罗加盟洛杉矶快船队。球衣:3号。

托尼·帕克,男,1982年5月17日出生于比利时布鲁日,法国篮球运动员,控球后卫。

现效力于美职篮球队圣安东尼奥马刺队。托尼·帕克在2006年首度入围全明星赛,至今已六次入选,拥有出色的切入和中距离投篮能力,突破后的旋转上篮和抛投是其标志动作,NBA最优秀的控球后卫之一。他2001年加入以来帮助球队四次夺得美职篮总冠军(2003年,2005年,2007年,2014年),并于2007年获得NBA总决赛MVP。托尼·帕克有“法国跑车”和“暗夜圣骑”的别称。球衣:9号

>>体育直播入口<<

  上一篇:NBA历史最佳(nba历史最佳五人阵容)

  下一篇:退役买断什么意思(买断离队是什么意思)

相关阅读
  • nba球员生涯场均得分排名(nba生涯场总得分排行榜)
    2022-12-08
    本文目录一览: 1、nba生涯总得分排行榜最新2、nba历史得分榜前十名3、NBA职业生涯场均得分前十名排行榜4、职业生涯场均得分最高的nba球员5、nba得分榜历史排名6、NBA哪些球星,在总决赛的
  • 中国篮球名气排名(中国篮球名气排名最新)
    2022-12-06
    本文目录一览: 1、中国篮球最厉害的人前十名2、中国篮球在世界上最好成绩是排在第几位?3、中国篮球十大巨星4、中国篮球运动员前十名中国篮球最厉害的人前十名 篮球运动员排行榜前十名:科比、邓肯、奥尼尔、
  • nba湖人名宿名单(湖人队名宿球员)
    2022-12-03
    本文目录一览: 1、湖人队球员名单2、美媒列9大湖人名宿,球迷投票一轮淘汰一个,谁是队史最强球星?3、nba湖人最新阵容名单4、湖人历史名宿有哪些?5、历史湖人名宿有哪些6、湖人队有哪些球星湖人队球员
  • 十大足球巨星(十大足球巨星英文名)
    2022-12-02
    本文目录一览: 1、十大足球巨星2、当今十大足球巨星3、现役足坛十大巨星4、世界十大足球明星?5、足球史上的10大巨星分别是哪十位?6、世界足球十大巨星 世界足坛历史十大超级巨星十大足球巨星 十大足球
  • nba有哪些知名球员(nba比较出名的球员)
    2022-11-26
    本文目录一览: 1、nba球星名字有哪些?2、nba球星名字有哪些?3、nba有哪些球员4、nba历史上有哪些球星?5、nba全称 哪些是nba中著名的球星nba球星名字有哪些? nba球星名字有:1
  • 科比最远的一次投篮(科比最远的一次投篮是哪一年)
    2022-11-24
    本文目录一览: 1、科比的绝招有哪些?2、科比最远的扣篮距离3、最远距离的投篮中的是多远?科比的绝招有哪些? 1,干拔跳投,最简单却又最难,至今能做好的不多,科比可以说是把干拔跳投演绎到极致,这招是高
  • nba两连冠的球队(nba多支球队夺冠的球员)
    2022-11-24
    本文目录一览: 1、全员退役!两连冠热火的成员还记得吗?只剩下詹姆斯了2、哈基姆·奥拉朱旺为什么能带领火箭队获得两连冠?3、都是拿到过两连冠,科比,詹姆斯,杜兰特,他们的冠军含金量是怎么样的?全员退役
  • 切尔西激活续约条款阿斯皮利奎塔将多留一个赛季
    2022-08-19
    本文切尔西激活续约条款阿斯皮利奎塔将多留一个赛季是由看球网通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.kanqiu5.com据外媒报道,巴萨将在几周内与切尔西商谈关于阿斯皮利奎塔的转会事宜,在阿斯
  • 全民皆兵!勇士角色球员发挥神勇 波特关键时刻收割比赛
    2021-12-27
    北京时间2021年12月26日,NBA年终大战勇士击败太阳,重新夺回联盟第一。 本场比赛勇士这边缺少克莱-汤普森、安德鲁-维金斯、安德烈-伊戈达拉、乔丹-普尔与达米恩-李等多名主力球员,但依然凭借着
  • Quinn Cook与Lokomotiv Kuban的签名
    2021-10-27
    奎因·库克与俄罗斯的洛科莫蒂夫·库班签署了合同。库克上个赛季在洛杉矶湖人队和克利夫兰骑士队之间分居。波特兰开拓者队在赛季开始前就解雇了库克。