看球直播网

16年nba常规赛排名(21年NBA常规赛排名)

NBA资讯

2022-12-15 23:55:00

>>体育直播入口<<

本文目录一览:

2016年nba常规赛排名

115比109,北京时间4月29日上午,菲尼克斯太阳客场作战,在NBA西部季后赛首轮对阵鹈鹕的第六战中终于结束了系列赛,将大比分最终定格为4比2。赢下这轮常规赛西部第一对阵第八(实际为第九,鹈鹕通过附加赛晋级)的系列赛,太阳耗费了不小的力气,他们的核心控卫克里斯·保罗功不可没,特别是在这最后一战中,他全场投篮命中率为惊人的100%,砍下全场最高的33分还外加8次助攻,无愧于“控卫之神”的称号。

说实在的,这轮系列赛开始之前,很少有球迷能够料到会打到第六场,毕竟两队在常规赛时的名次相差太多。但由于布克的受伤,鹈鹕的顽强,系列赛迟迟不能结束,以至于甚至有球迷在猜测是否此会在此轮季后赛中出现“黑八奇迹”。这第六战又是在鹈鹕的地盘上,不少太阳球迷甚至悲观地认为系列赛将会进入抢七大战。

幸好太阳还有保罗,下周就将年满37岁的保罗。这场比赛布克复出,但是需要恢复手感,太阳此前的战术就需要改变,场上显得有些混乱,毕竟还需要一些回合来给他制造找回手感的机会。可确实因为疏于战阵的原因,这场比赛布克迟迟找不到进攻感觉,3分线外6投1中,全场运动战也只是12投5中得到13分大失水准。这导致上半时太阳一度落后了两位数。于是第三节保罗开始发力了,只好自己来打。这一节他就砍下13分,带领球队几乎抹平了分差,让太阳看到了逆转的希望。决胜节太阳再接再厉,终于没再次让胜利溜走,4比2终结了系列赛,也避免了进入到抢七之后可能会出现的不确定危险。

全场比赛,保罗14次出手全部命中得分弹无虚发,包括一记3分球,还有4投4中的罚球,8助攻5篮板1抢断,表现堪称完美。全联盟现役中有3位37岁的巨星级别的球员,勒布朗·詹姆斯、卡梅隆·安东尼,以及克里斯·保罗。至少现在看来,保罗是发挥最稳定并且能给予球队最大帮助的一位。何况太阳本赛季的路,还没有走完,西部冠军,总冠军的目标,都在等着保罗带领球队去争取。

历届常规赛战绩排名

04/05赛季

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

西部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

NBA05/06常规赛积分排名

2006-04-29 搏浪体育

东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续

底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2

迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3

克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2

华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3

印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2

芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6

密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1

费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1

奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2

波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1

多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2

夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4 胜4

亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6 负1

纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6 胜1

西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续

菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2

丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4

达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1

孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5

洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1

洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5

萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3

犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1

俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4

西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1

休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1

金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1

明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3

波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8

06~07赛季NBA常规赛排名

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

小牛 27 7 79.4% 0.0 99.0 92.7 19-5 7-2 16-3 11-4 10-0 13-2 11-6 13连胜

太阳 24 8 75% 2.0 110.8 104.1 10-7 5-2 13-3 11-5 8-2 17-7 5-0 5连胜

爵士 23 10 69.7% 3.5 101.9 97.6 15-6 3-1 14-2 9-8 6-4 20-2 3-6 1连败

马刺 23 11 67.6% 4.0 99.5 91.2 15-7 5-3 12-6 11-5 5-5 16-3 6-7 3连败

湖人 22 11 66.7% 4.5 102.9 99.8 14-5 5-0 15-4 7-7 6-4 13-5 6-5 3连胜

火箭 21 12 63.6% 5.5 95.3 91.0 10-10 5-2 12-3 9-9 7-3 8-2 10-10 5连胜

掘金 16 14 53.3% 9.0 106.9 105.1 5-8 2-1 9-7 7-7 4-6 14-4 0-9 4连败

森林狼 16 15 51.6% 9.5 93.9 94.5 9-9 4-2 10-5 6-10 6-4 8-2 6-12 3连胜

勇士 17 17 50% 10. 106.7 106.4 11-12 2-4 13-5 4-12 5-5 14-8 3-8 1连败

国王 14 16 46.7% 11. 101.0 100.8 8-12 2-6 10-8 4-8 5-5 8-5 5-9 1连败

快船 15 18 45.5% 11. 95.0 98.1 9-15 2-4 12-6 3-12 5-5 7-3 5-14 1连败

开拓者 13 20 39.4% 13. 92.4 97.5 8-9 2-2 7-10 6-10 4-6 4-2 8-16 4连败

黄蜂 12 20 37.5% 14. 90.1 95.0 6-15 2-5 7-8 5-12 2-8 5-2 6-16 3连败

超音速 13 22 37.1% 14. 99.6 101.0 5-13 0-5 9-8 4-14 3-7 9-6 4-13 3连败

灰熊 8 26 23.5% 19. 97.0 100.0 3-14 0-7 6-10 2-16 3-7 4-5 4-19 1连败

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)

活塞 19 11 63.3% 0.0 96.0 93.0 13-5 1-3 9-5 10-6 6-4 8-2 10-7 1连胜

骑士 20 12 62.5% 0.0 94.6 92.4 14-10 4-3 14-3 6-9 6-4 9-1 8-11 3连胜

奇才 19 13 59.4% 1.0 107.3 106.4 12-8 5-1 13-3 6-10 8-2 15-5 1-8 2连胜

网 14 18 43.8% 6.0 98.6 99.4 10-8 3-2 10-10 4-8 5-5 11-4 1-13 3连胜

魔术 20 14 58.8% 1.0 92.8 91.6 11-9 6-3 13-6 7-8 5-5 5-2 14-10 3连胜

公牛 19 14 57.6% 1.5 99.9 94.4 16-5 5-1 14-3 5-11 6-4 13-2 4-10 2连败

步行者 17 16 51.5% 3.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-11 6-4 10-3 6-12 2连败

雄鹿 16 17 48.5% 4.5 103.6 104.0 6-13 1-6 9-5 7-12 7-3 13-7 2-8 2连败

猛龙 14 19 42.4% 6.5 97.3 100.2 9-7 4-1 9-5 5-14 5-5 6-4 6-14 1连胜

尼克斯 15 21 41.7% 7.0 97.9 100.8 9-12 1-4 8-10 7-11 6-4 9-6 4-14 2连胜

热火 13 19 40.6% 7.0 93.5 98.6 6-10 2-3 8-9 5-10 4-6 6-3 7-13 5连败

凯尔特人 12 20 37.5% 8.0 100.0 100.8 8-11 4-4 4-11 8-9 3-7 8-7 2-11 1连胜

老鹰 9 21 30% 10. 94.7 99.0 6-13 2-3 4-9 5-12 1-9 4-4 5-14 8连败

山猫 9 23 28.1% 11. 92.7 99.7 6-13 1-6 6-11 3-12 3-7 2-6 6-15 2连败

76人 9 24 27.3% 11. 94.8 99.2 6-12 2-3 4-7 5-17 4-6 4-3 4-18 2连败

2007-2008赛季 球队排名

联盟排名分区排名

西部

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2

2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4

3 马刺 56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3

4 爵士 54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3

5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4

6 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3

7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4

8 掘金 50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4

9 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6

10 开拓者 41 41 .500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7

11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4

12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8

13 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7

14 灰熊 22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7

15 超音速 20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7

东部

球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场

1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1

2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2

3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4

4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5

5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5

6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6

7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7

8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5

9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3

10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7

11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5

12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5

13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8

14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7

15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8

还要不要啊

nba15-16赛季战绩排名

NBA15-16赛季战绩排名:

东部:

第一、克里夫兰骑士队:57胜25负;

第二、多伦多猛龙队:56胜26负;

第三、迈阿密热火队:48胜34负;

第四、亚特兰大老鹰队:48胜34负;

第五、波士顿凯尔特人队:48胜34负;

第六、夏洛特黄蜂队:48胜34负;

第七、印第安纳步行者队:45胜37负;

第八、底特律活塞队:44胜38负;

第九、芝加哥公牛队:42胜40负;

第十、华盛顿奇才队:41胜41负;

第十一、奥兰多魔术队:35胜47负;

第十二、密尔沃基雄鹿队:33胜49负;

第十三、纽约尼克斯队:32胜50负;

第十四、布鲁克林篮网队:21胜61负;

第十五、费城76人队:10胜72负。

西部:

第一、金州勇士队:73胜9负;

第二、圣安东尼奥马刺队:67胜15负;

第三、俄克拉荷马雷霆队:55胜27负;

第四、洛杉矶快船队:53胜29负;

第五、波特兰开拓者队:44胜38负;

第六、达拉斯小牛队:42胜40负;

第七、孟菲斯灰熊队:42胜40负;

第八、休斯顿火箭队:41胜41负;

第九、犹他爵士队:40胜42负;

第十、萨克拉门托国王队:33胜49负;

第十一、丹佛掘金队:33胜49负;

第十二、新奥尔良鹈鹕队:30胜52负;

第十三、明尼苏达森林狼队:29胜53负;

第十四、菲尼克斯太阳队:23胜59负;

第十五、洛杉矶湖人队:17胜65负。

2016到2017NBA常规赛排名

1、东部排名:

2、西部排名:

2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的常规赛阶段于2016年10月至2017年5月进行,经过1230场比赛的角逐,西部联盟的金州勇士和东部联盟的凯尔特人获得了常规赛东西部第一名。

俄克拉荷马城雷霆队的拉塞尔·威斯布鲁克以场均31.6分成为常规赛得分王。

2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的季后赛阶段于2017年4月16日至5月26日进行,克利夫兰骑士和金州勇士分别以东、西部冠军的身份会师NBA总决赛。最终勇士以总比分4:1战胜骑士夺得总冠军。

扩展资料:

NBA总共有30支球队,分为东部联盟,西部联盟,各15支球队。每个联盟各有3个赛区,每个赛区5支球队。

82场常规赛的安排情况:

1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场).

2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场).

3、和同联盟不同赛区的4支球队打3场(总计12)6支球队打4场(合计24场).

这其中打3场的球队是与这支球队上赛季战绩相差较大的,而且球队距离较远,由电脑编排的。故一支球队总计打82场常规赛。

一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋,NBA是北美顶级职业运动唯一一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

参考资料来源:百度百科-2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛

>>体育直播入口<<

  上一篇:NBA最佳球队(nba十强球队)

  下一篇:NBA平局怎么算(nba比分怎么算)

相关阅读
  • NBA现役队中锋排名(nba中锋排名前十)
    2022-12-27
    本文目录一览: 1、你心中的现役NBA中锋排名前五名?2、nba现役中锋身高排名3、NBA联盟现役前十中锋都有哪些球员?4、如果给NBA现役中锋排前十名,你会怎么排?你心中的现役NBA中锋排名前五名?
  • 篮网德隆时期阵容(季后赛篮网阵容)
    2022-12-21
    本文目录一览: 1、篮网加内特皮尔斯时期阵容2、德隆来篮网之前在哪个队3、德隆的巅峰时期,为何只入选3次全明星阵容?4、从五巨头到五巨头,篮网的八年蜕变5、2013年现在篮网阵容都谁篮网加内特皮尔斯时
  • nba的未来中锋(nba有潜力的中锋)
    2022-12-17
    本文目录一览: 1、现在NBA中的重型中锋凋零了吗,中锋的出路在哪里?2、霍华德和姚明谁才是NBA第一中锋!3、NBA未来会不会出现身高2米20以上的全明星射手中锋?4、NBA未来会有中锋吗5、美媒将
  • nba2k20手游自创中锋(nba2k20手机版自创)
    2022-12-04
    本文目录一览: 1、nba2k20手机版中锋去哪个队2、nba2k20手机版姚明在哪个球队3、NBA2k20手游王朝模式哪个中锋最好用?4、NBA2K20中锋自建升不到955、NBA2k20怎么更改自
  • 双拳难敌四手哈登14投9中得到35分8板7助 仅有3失误
    2022-10-20
    看球网10月19日讯 今日NBA揭幕战,76人客场117-126不敌绿军。此役,哈登全场比赛出战37分钟,14投9中,三分球9中5,12罚全中,得到了并列全场最高的35分外加8板7助,另有3失误。(逮
  • 112-108公牛主场险胜老鹰 德罗赞狂刷9大纪录
    2022-03-10
    本文112-108公牛主场险胜老鹰 德罗赞狂刷9大纪录是由看球网通过来源:外网翻译更新,更多篮球新闻尽在www.kanqiu5.com  导读:112-108公牛主场险胜老鹰,赛中,德罗赞在最后
  • 德马尔德罗赞在突破赛季向马刺后卫德朱恩特穆雷传达了衷心的信息
    2022-01-29
    德琼特·默里已经到了。这位年轻的圣安东尼奥马刺队后卫正在经历一个突破性的赛季,几乎在每个数据中都创造了职业生涯新高。他作为一名明星的到来为球队注入了新的活力,并让他们寻找一位潜在的全明星候选人。
  • 名记:灰熊与鹈鹕达成交易 瓦兰和亚当斯布莱索互换东家
    2021-07-27
    随着NBA总决赛结束,迎来了休赛期。根据名记报道,灰熊与鹈鹕达成三人及选秀权交易。灰熊方面得到2021年第10号签&第40号签,来自湖人的2022年首轮前十保护选秀权,亚当斯,布莱索。 鹈鹕方面得到瓦兰丘纳斯,2021年第17号签和第51号签。 
  • NBA最新战报:马刺获胜 阿尔德里奇28分
    2021-01-08
    在刚刚结束的一场NBA常规赛中,洛杉矶湖人队坐镇主场与圣安东尼奥马刺队交锋。首节结束,湖人以26-34落后马刺。最终马刺队以118-109击败湖人队。湖人首发阵容:库兹马、施罗德、詹姆斯、小加索尔、戴维斯。kanqiu5.com
  • 勒布朗·詹姆斯 快船抵制洛杉矶的先锋 要求NBA老板采取行动
    2020-08-27
    由于警察继续滥用职权,包括最近发生的雅各布·布莱克(Jacob Blake)背部7枪事件,所有NBA比赛都在周三推迟,因为所有相关球队都在罢工,以引起人们对这些持续问题的关注。kanqiu5.com